UAV LiDAR Scanning System GS-100C+ Livox Avia Multiple Platform Built-In 26MP
Sistem Pemindaian LiDAR UAV GS 100C+ Livox Avia Solusi Survei Dan Pemetaan Topografi
Sistem Pemindaian LiDAR UAV GS 100C+ Livox Avia Solusi Survei Dan Pemetaan Topografi
Sistem Pemindaian LiDAR Drone Dipasang pada DJI M300, dengan Sensor Laser Livox Avia dan Kamera Built-in
gAirHawk GS-100C+ adalah sejenis sistem akuisisi data cloud titik LiDAR yang ringkas, pemindai laser generasi baru Livox yang terintegrasi, sistem penentuan posisi dan sikap GNSS dan IMU, dan unit kontrol penyimpanan, yang mampu mengumpulkan secara real-time, dinamis, dan masif. -Data cloud titik presisi dan informasi gambar yang kaya.Ini banyak digunakan dalam akuisisi informasi spasial 3D dalam survei, listrik, kehutanan, pertanian, perencanaan lahan.
| Bahan: | Tubuh paduan aluminium | Efisiensi Operasi: | 1,92 km2 / penerbangan tunggal |
|---|---|---|---|
| Kepadatan tinggi: | 240000 poin/dtk | Kesesuaian: | Multi Rotor/ VTOL |
| Bobot: | 1025g | Aplikasi: | Topografi, Kota Pintar |
| Menyoroti: |
Sistem Pemindaian LiDAR UAV, Sistem Pemindaian LiDAR GS-100C + Livox Avia, pemindai drone lidar 26MP |
||
Spesifikasi
| gAirHawk GS-100C+ | ||
| Nama barang | Parameter Sistem | |
|
GS-100C+ Parameter |
Bobot | 1025g |
| Akurasi pengukuran | Kurang dari 10 cm (110 m AGL) | |
| Rentang daya | 12V~16V | |
| Suhu kerja | -20℃~+55 | |
| Konsumsi | Rata-rata 20W | |
| Platform Dukungan | Multi Rotor, Sayap Tetap VTOL | |
| Penyimpanan | Penyimpanan 64 GB, dukungan maksimum kartu TF 128 GB | |
|
Satuan Lidar
|
Model Laser | Livox Avi |
| Rentang pengukuran | 190m@10% Reflektifitas | |
| Kelas laser | 905nm Kelas1 (IEC 60825-1:2014) | |
| Nomor garis laser | Setara dengan 64-beam | |
| Mencampur.jangkauan | 0,3 M | |
| Rentang Presisi | 2 cm | |
| data | Gema tiga kali lipat, 720.000 Poin/Detik | |
| FOV | 70 ° tampilan melingkar | |
| Satuan POS | Perbarui frekuensi | 200HZ |
| Akurasi heading | 0,040 ° | |
| Akurasi nada | 0,015 ° | |
| Akurasi bergulir | 0,015 ° | |
| Akurasi posisi | 0,02 – 0,05m | |
| Jenis sinyal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
| Perangkat lunak pra-pemrosesan | perangkat lunak POS | Informasi keluaran: posisi, kecepatan, sikap |
| Perangkat lunak awan titik | Format data cloud titik keluaran: format LAS, format TXT khusus | |
| Kamera bawaan | FOV | 83 Derajat |
| Piksel yang Efektif | 26 Megapiksel | |
| Peristiwa pemicu | Jarak atau Waktu pemicu | |





